<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>foto-howto.de</title>
	<atom:link href="http://www.foto-howto.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foto-howto.de</link>
	<description>Das Onlinemagazin für Digitalfotografen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 06:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple, Canon, Nikon? Virale Werbung 2011</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/internes/apple-canon-nikon-virale-werbung-2011/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/internes/apple-canon-nikon-virale-werbung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[internes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/09/thebighands.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="thebighands" title="thebighands" /></div>Artikel von „The big hands“ gesponsert. Heute hat mich die Mail einer Werbeagentur aus London erreicht. Sie enthielt die Bitte ein Video in einem Artikel gegen Entgelt zu erwähnen. Normalerweise landen solche Mails bei mir direkt im Papierkorb, da ich etwas „allergisch“ auf deartige Mails reagiere. Diese Kampagne hat es mir allerdings angetan! Denn ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/internes/apple-canon-nikon-virale-werbung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD Dateien verkleinern und strukturieren</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/technik/psd-dateien-verkleinern-photoshop/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/technik/psd-dateien-verkleinern-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/08/psd.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="PSD Datien verkleinern und strukturieren" title="PSD Datien verkleinern und strukturieren" /></div>Ich mag es gerne ordentlich! Natürlich auch, wenn es um meinen Computer geht und erst recht, wenn es um meine Dateien geht. Ich will mit dem Computer arbeiten und nicht lange nach Dateien suchen oder mich über unnötig große Dateien aufregen. Daher habe ich Tipps zusammengeschrieben, die mir helfen meine Photoshop-Dateien möglichst platzsparend in bester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/technik/psd-dateien-verkleinern-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composing: Digitale Doppelgänger</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/composing-digitale-doppelganger/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/composing-digitale-doppelganger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/07/doppelgaenger.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Composing: Digitale Doppelgänger" title="Composing: Digitale Doppelgänger" /></div>Die digitale Fotografie bietet nicht nur viele Möglichkeiten bei der Aufnahme von Bildern und der Bildoptimierung. Digitale Bilder eignen sich hervorragend für sogenannte Composings. Bei einem Composing erzeugt man durch das Zusammenführen mehrerer  Einzelbilder ein neues Bild. Als Einstieg in das Pixelschupsen empfiehlt es sich eine nicht all zu komplexe Bildidee umzusetzen. Ich möchte Ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/composing-digitale-doppelganger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Hautunreinheiten entfernen</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-hautunreinheiten-retuschieren/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-hautunreinheiten-retuschieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto-howto.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/hautunreinheiten.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoshop: Hautunreinheiten retuschieren" title="Photoshop: Hautunreinheiten retuschieren" /></div>Ob es nun eine Retusche von Pickeln, Mitessern und ähnlichem oder das Entfernen eines anderen unerwünschten Bildteiles ist. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie kleine Korrekturen mit großer Wirkung vornehmen können. Dazu verwende ich das Bereichsreparatur und das Ausbessernwerkzeug. Beides ist in Photoshop enthalten. Bereichsreparatur &#8211; Schnelle Retusche Der Bereichsreparatur-Pinsel eignet sich besonders für schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-hautunreinheiten-retuschieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Akzente setzen mit Colorkey</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-akzente-setzen/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-akzente-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto-howto.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/colorkey.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoshop: Akzente setzen mit Colorkey" title="Photoshop: Akzente setzen mit Colorkey" /></div>Die Farbe aus einem Foto bis auf wenige Bestandteile zu entfernen ist kein Hexenwerk. Mit dem sogenannten Colorkey-Effekt können Sie den Betrachter genauer durch Ihr Bild führen. Dies erreichen Sie, da alles bis auf das Hauptmotiv im Bild schwarzweiß ist und der Blick somit auf die verbleibenden farbigen Bestandteile gelenkt wird. Wie erstelle ich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-akzente-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIF-Daten ansehen und bearbeiten</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/technik/exif-daten-ansehen-und-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/technik/exif-daten-ansehen-und-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto-howto.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/exifdaten.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="EXIF-Daten ansehen und bearbeiten" title="EXIF-Daten ansehen und bearbeiten" /></div>Neben dem eigentlichen Bild speichtert jede Kamera auch die sogenannten EXIF-Daten ab. EXIF steht für Exchangeable Image File und ist ein Standard für die Speicherung von Aufnahmeinformationen bei Fotos. In diesen Daten finden Sie jede Menge nützliche Informationen zu den von Ihnen gemachten Fotos. Es gibt inzwischen mehr als 100 standartisierte Daten, die so mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/technik/exif-daten-ansehen-und-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Fotos schnell in schwarzweiß</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-schwarzweis-fur-eilige/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-schwarzweis-fur-eilige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto-howto.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/saettigung.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoshop: Schwarzweiß für Eilige" title="Photoshop: Schwarzweiß für Eilige" /></div>Die Schwarzweißumwandlung ist ein breites Themenfeld. Es gibt die Möglichkeit die Bilder direkt in der Kamera umzuwandeln und es vor allem zahlreiche Methoden dies am Rechner zu machen. Grundsätzlich sind letztere auf jeden Fall vorzuziehen. In diesem Video sehen Sie eine Methode für Bildbearbeiter in Eile. Infos zur Umwandlung In diesem Fall ging es darum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-schwarzweis-fur-eilige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigen Sie anderen Ihre Fotos</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/praesentieren/zeigen-sie-anderen-ihre-fotos/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/praesentieren/zeigen-sie-anderen-ihre-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/zeigensie.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="zeigensie" title="zeigensie" /></div>Ihre Fotos müssen vor allem Ihnen selbst gefallen! Dieser Standpunkt ist absolut legitim und sollte zumindest jedem Hobbyfotografen im Kopf bleiben. Doch was spricht dagegen anderen an Ihren Fotos teilhaben zu lassen? Nichts. Im Gegenteil, es kann sich für Sie sogar lohnen anderen Ihre Fotos zu zeigen. Erhalten Sie positive Rückmeldungen zu Ihren Fotos, werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/praesentieren/zeigen-sie-anderen-ihre-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop mit JavaScript automatisieren</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-mit-javascript-automatisieren/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-mit-javascript-automatisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Javascript.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoshop mit JavaScript automatisieren" title="Photoshop mit JavaScript automatisieren" /></div>Es gibt verschiedene Möglichkeiten Photoshop zu automatisieren um immer wiederkehrende Aufgaben zu erledigen.Vielen PS-Anwendern dürften die Aktionen bekannt sein. Bei Aktionen werden die genauen Abfolgen von Benutzeraktionen mit allen eingegebenen Werten aufgezeichnet und können auf Knopfdruck wieder abgespielt werden. Somit kann eine Abfolge von Tätigkeiten immer wieder abgerufen werden, ohne dass diese jedes mal neu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/bearbeiten/photoshop-mit-javascript-automatisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildpaare &#8211; Fotos sprechen lassen</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/bildpaare-fotos-sprechen-lassen/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/bildpaare-fotos-sprechen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/08/bildpaare.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bildpaare" title="bildpaare" /></div>Fotos sind ein tolles Medium um sich auszudrücken. Ein Foto kann Emotionen wie Freude, Angst, Erstaunen und vieles mehr hervorrufen. Manche „Geschichten“ lassen sich aber nur schwer in einem einzigen Bild darstellen oder kämen in einer Fotoserie besser beim Betrachter. In solchen Fällen lohnt es darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht ein Bildpaar Sinn machen würde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/bildpaare-fotos-sprechen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festbrennweiten im Zeitalter der Zooms</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/technik/festbrennweiten-im-zeitalter-der-zooms/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/technik/festbrennweiten-im-zeitalter-der-zooms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/festbrennweiten.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Festbrennweiten im Zeitalter der Zooms" title="Festbrennweiten im Zeitalter der Zooms" /></div>In letzter Zeit erlebte ich öfters Diskussionen (teils in Foren, teils persönlich mit anderen Hobbyfotografen), deren Inhalt der Sinn und Zweck von Festbrennweiten heute, im Zeitalter der Zooms war. Die Meisten, mit denen ich diskutierte, bevorzugen die Flexibilität der Zooms, dass man schneller auf eine Situation reagieren kann, oder auch einfach nicht so oft das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/technik/festbrennweiten-im-zeitalter-der-zooms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Die Arbeit danach</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-arbeit-danach/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-arbeit-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie Nachbearbeitung" title="Hochzeitsfotografie Nachbearbeitung" /></div>Nach dem Hochzeitstag ist für den Fotografen die Arbeit noch lange nicht vorbei. Die RAW-Bilder müssen importiert und eine Auswahl getroffen werden. Eine Auswahl an Bildern muss überarbeitet und die Bilder müssen zu Endprodukten (wie z. B. Fotoalbum, Fotobuch, Diashow, Danksagungskarten,&#8230;) aufbereitet und schließlich müssen die Bilder dem Brautpaar übergeben werden. In meinem Fall waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-arbeit-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder fürs Internet optimieren</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/praesentieren/bilder-fuer-internet-optimieren/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/praesentieren/bilder-fuer-internet-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://foto-howto.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/bilder-optimieren.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bilder optimieren" title="Bilder optimieren" /></div>Bilder begegenen uns in Massen. Auch im Internet. Doch auch, wenn DSL  inzwischen weit verbreitet ist, macht das Optimieren von Bildern für das Internet einen Sinn. Gerade durch den Trend hin zum mobilen Surfen via Handy,  ist das Thema wieder ganz aktuell. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Fotos optimal für das Internet aufbereiten. Faktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/praesentieren/bilder-fuer-internet-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Kunert: Fotografie und Modellbau</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/frank-kunert-fotografie-und-modellbau/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/frank-kunert-fotografie-und-modellbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Frank-Kunert.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Frank Kunert: Fotografie und Modellbau" title="Frank Kunert: Fotografie und Modellbau" /></div>Fotografie und Modellbau, kann man das verbinden? Frank Kunert sagt ja. Der Frankfurter Fotograf schafft seit Jahren seine eigenen Modellwelten und fotografiert diese dann. Das besondere dabei ist, dass diese Modelle im Foto auf den ersten Blick wie ein ganz normales Foto aussehen. So realistisch konstruiert der Modellbauer. Auf den zweiten Blick stellt man dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/frank-kunert-fotografie-und-modellbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 2</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-2/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 2" title="Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 2" /></div>Wieder zurück zum Gutshof, wo als die Feier anstand. Es erwartete uns der Sektempfang, bei dem ich ebenfalls versuchte, die Stimmung, die Gäste und natürlich das Brautpaar im Bild festzuhalten. Unterdessen waren das Kuchenbuffet und Geschenketisch aufgebaut, beides sollte natürlich ebenfalls fotografiert werden. Wichtig ist auch noch, dass man alle Gäste aufnimmt, mal in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 1</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-1/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 1" title="Hochzeitsfotografie: Hochzeitsreportage 1" /></div>Nun war ich so gut es mir möglich war, vorbereitet. Ich hatte viel gelesen, viel ausprobiert, noch mehr gelernt. Und ich hatte mir immer wieder Sorgen gemacht, ob das Ergebnis zufrieden stellend ausfallen würde.Der Tag der Hochzeit war gekommen. Mit dem Paar hatte ich zuvor ausgemacht, was sie eigentlich genau wollten. Solch eine Feier lässt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-hochzeitsreportage-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Probeshootings</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-probeshootings/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-probeshootings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie: Probeshootings" title="Hochzeitsfotografie: Probeshootings" /></div>Die Bedingung dafür, dass ich dem Brautpaar den Gefallen tun würde, ihre Hochzeit zu fotografieren war ja, dass wir zwei Probeshootings im Vorfeld durchführen würden. Diese Probeshootings wollten wir an dem Ort abhalten, an dem wir dann auch die Paarfotos vom Brautpaar am Hochzeitstag machen wollten. Mit den Probeshootings verfolgte ich mehrere Absichten: Das Brautpaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-probeshootings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV &#8211; Der Webtvsender für Fotografen</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/fototv-der-webtvsender-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/fototv-der-webtvsender-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zellfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2010/03/fototv.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="FotoTV - Der Webtvsender für Fotografen" title="FotoTV - Der Webtvsender für Fotografen" /></div>Den Profis über die Schulter zu schauen, ist der Traum vieler Hobbyfotografen. Der WebTV Sender FotoTV ermöglicht dies mit seinem breiten Angebot. Wir haben uns das Programm für Sie angeschaut und ein Interview mit Gründer und Geschäftsführer Dr. Marc Ludwig geführt. Eine Kostprobe des Programmes finden Sie hier. FotoTV im Interview mit foto-howto.de http://www.foto-howto.de/downloads/fototv.mp3 Beiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/fototv-der-webtvsender-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.foto-howto.de/downloads/fototv.mp3" length="10354908" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Die Ausrüstung</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-ausrustung/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-ausrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie: Die Ausrüstung" title="Hochzeitsfotografie: Die Ausrüstung" /></div>Nachdem ich der Bitte die Hochzeit zu fotografieren zugesagt und mich über Grundlegendes informiert hatte, inspizierte ich meine Ausrüstung, um zu sehen, ob ich damit überhaupt klarkommen würde.Die Anschaffung einer neuen Kamera war sowieso geplant. Und bis zur Hochzeit hatte ich auch noch genügend Zeit (Monate), um mich mit der neuen Kamera zu befassen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-die-ausrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsfotografie: Erfahrungen &amp; Tipps</title>
		<link>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-erfahrungen-tipps/</link>
		<comments>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-erfahrungen-tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dittmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foto-howto.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:5px; display:block;"><img width="495" height="130" src="http://www.foto-howto.de/wp-content/uploads/2011/03/Hochzeitsfotografie-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Hochzeitsfotografie: Erfahrungen &amp; Tipps" title="Hochzeitsfotografie: Erfahrungen &amp; Tipps" /></div>Mancher wird es sicherlich kennen, dass ein Bekannter oder Verwandter an Einen herantritt mit Worten wie „du kannst doch fotografieren“ oder „du fotografierst doch immer“ was häufig zu der Frage führt, ob man nicht die bevorstehende Hochzeit fotografieren könnte. Ich kam so zu meinem ersten Hochzeitsshooting. Bekannte wollten heiraten. Sie baten mich, ihre Hochzeit im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foto-howto.de/fotografieren/hochzeitsfotografie-erfahrungen-tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

